Aquarite Neo 16 грама с прозрачна клетка е интелигентна система за хлориране на сол за басейна - пълен контрол на водата.
Солният хлоринатор осигурява ефективна и автоматична дезинфекция на водата, поддържайки оптимални параметри за чист и безопасен басейн, препоръчва се за басейни с обем до 75 m3.
Характеристики:
Прецизен контрол на основните параметри на водата: pH, Redox и температура
Използва прозрачна клетка с 4 монополярни титаниеви плочи.
Прозрачна клетка за визуална проверка на производството на хлор
Дистанционно наблюдение и контрол на качеството на водата чрез Wi-Fi или Ethernet връзка (налични са опционални комплекти)
Налични са опционални комплекти за pH, Redox и температура за пълна персонализация
Бърз и лесен монтаж на аксесоари
Идеален за частни и обществени басейни
Предимства:
По-чиста, по-здравословна и по-комфортна вода
Намаляване на употребата на химикали
Интелигентен контрол и минимална поддръжка
Налични модули:
- Възможност за свързване на система за мониторинг и дозиране на pH (по избор).
- Възможност за свързване на система за мониторинг на ORP и хлор (по избор).
- Възможност за наблюдение на температурата (по избор)
- Възможност за дистанционно наблюдение и управление на електролизната система чрез безжичен (WiFi) или кабелен (Ethernet) интернет модул (по избор).
- Възможност за свързване на анод (по избор)
Характеристики на електролизната клетка:
- използва 4 монополярни титаниеви пластини
- минимален дебит: 5 m3/h
- размери на пластините на клетката: 200x45 mm
- материал на корпуса на клетката: прозрачна PVC пластмаса
- свързване на клетката: 63 mm
- размери на клетката: 355x305x305 mm
- размери на кабела: (3x4) x 1.5 m
- газов сензор: включен в клетката
- максимално налягане: 4 kg/cm2
- максимална температура: 45 градуса по Целзий
- гаранция на клетката: 8000 часа
| Концентрация на сол (g/l) | от 3 и 100 g Na/Cl |
| Производство на хлор (g/h) | 16 |
| Обем на частния басейн (m³) | до 75 |
| Екран | 4.3" сензорен екран |
| Контрол на pH | По избор |
| Модул WiFi | По избор |
| Контрол ORP (redox) | По избор |
| Размери (cm) | 270 x 220 x 115 mm |
| Кутия | Черна огнеупорна ABS пластмаса |
| Преден капак | Черна ABS пластмаса |
| Автоматично почистване | Да, чрез промяна на поляритета |
| Тест за соленост | Да, показва се в g/l (точност +/- 10%) |
| Автоматично покривало | Контрол на производството 0-100% в зависимост от отворено/затворено покривало |
| Сензор за температура | По избор |
| Захранване (V) | 230 |
| Гаранция | 3 години (8000h клетка) |
| Конфигуратор на третиране | Дозиране на pH, отчитане на ORP, производство на хлор |
Ние използваме "бисквитки", за да Ви осигурим пълноценно преживяване на нашия сайт. Моля, приемете нашите бисквитки. Повече информация и опции за управлението може да прочетете на
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.hydrospa.bg | Съхранява вашите предпочитания за бисквитки. | 1 година |
| PrestaShop-# | https://www.hydrospa.bg | Тази бисквитка помага да се поддържат потребителските сесии отворени, докато посещават уебсайт, и им помага да правят поръчки и много други операции като: дата на добавяне на бисквитка, избран език, използвана валута, последна посетена продуктова категория, последно видяни продукти, идентификация на клиента, име, собствено име, криптирана парола, имейл, свързан с акаунта, идентификация на пазарската количка. | 120 часа |
| rc::a | Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт. | Дългосрочен | |
| rc::c | Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. | Дългосрочен |
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| collect | Използва се за изпращане на данни към Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследявайте посетителя през различните устройства и маркетингови канали. | Сесия | |
| r/collect | Използва се за изпращане на данни към Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследявайте посетителя през различните устройства и маркетингови канали. | Сесия | |
| _ga | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 2 години | |
| _gat | Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките | 1 ден | |
| _gat_gtag_UA_* | Използва се за регулиране на скоростта на заявка. | 1 минута | |
| _ga_# | Използва се от Google Analytics за събиране на данни за това колко пъти даден потребител е посетил уебсайта, както и дати за първо и последно посещение. | 2 години | |
| _gd# | Това е сесийна бисквитка на Google Analytics, използвана за генериране на статистически данни за това как използвате уебсайта, които се премахват, когато излезете от браузъра си. | Сесия | |
| _gid | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 1 ден |
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Тези бисквитки се използват от Google AdWords за повторно ангажиране на посетители, които е вероятно да се превърнат в клиенти въз основа на онлайн поведението на посетителя в уебсайтовете. | Сесия | |
| fr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца | |
| NID | Регистрира уникален идентификатор, който идентифицира устройството на завърнал се потребител. ID се използва за насочени реклами. | 6 месеца | |
| tr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | Сесия | |
| _fbp | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца |
Оцени с