Електролизна система Aquarite Plus 16g/h – New Generation
Контролният панел Aquarite+ може да управлява до 7 устройства и разполага с 5 режима на филтрация (ръчен, автоматичен, интелигентен, смарт и отоплителен).
Елегантният и иновативен дизайн на AquaRite+ от Hayward включва подвижен екран за по-лесен мониторинг.
В отговор на най-новите стандарти, AquaRite+ може да се използва за дистанционно управление на устройствата.
Постоянно контролира процеса на електролиза на солта за оптимално третиране, без да се добавят хлорни таблетки.
Уредът използва прозрачна клетка за бърза визуална инспекция на производството на хлор. Включен газов сензор.
Управление и третиране на водата:
Генериране на хлор чрез електролиза на солена вода
Контрол на pH – включен (включва дозираща помпа, стандартен електрод, монтажни елементи)
Redox контрол – по избор (наблюдава и управлява производството на хлор, измерено в mV)
Контрол на свободния хлор – по избор (наблюдава и управлява производството на хлор, измерено в ppm)
Сензорен екран (Touch Screen) – включен
WiFi модул – по избор (позволява дистанционен мониторинг и управление на свързаните устройства)
Сензор за ниво на pH – по избор (наблюдава нивото на pH на течността в резервоара за съхранение)
Ефективност и надеждност:
Управление на филтрационните цикли
Контрол на температурата на водата (режим приоритет за отопление)
Контрол на осветлението на басейна
Управление на 4 периферни устройства (включване/изключване): водопад, хидромасаж, напоителна система, осветление на градината и т.н.
Гаранция за електролизната клетка – 8000 часа
| Вид третиране | Електролиза |
| Концентрация на сол (g/l) | от 3 до 100 gr Na/Cl |
| Производство на хлор (g/h) | 16 |
| Обем на частния басейн (m³) | до 75 |
| Екран | 4.3" сензорен екран |
| Главен контрол на изхода | Време за филтриране / Осветление / Температура |
| Контрол на pH | Да |
| Модул WiFi | По избор |
| Контрол ORP (redox) | По избор |
| Размери (cm) | 270 x 220 x 115 mm |
| Кутия | Черна огнеупорна ABS пластмаса |
| Преден капак | Бяла ABS пластмаса |
| Автоматично почистване | Да, чрез промяна на поляритета |
| Тест за соленост | Да, показва се в g/l (точност +/- 10%) |
| Автоматично покривало | Контрол на производството 0-100% в зависимост от отворено/затворено покривало |
| Комплект за преместване на екрана | По избор |
| Сензор за температура | Да |
| Сензор за ниво на pH | По избор |
| Допълнителни контролни изходи | 4 допълнителни конфигурируеми изхода |
| Захранване (V) | 230 |
| Максимално налягане (bar) | 4 |
| Гаранция | 3 години (8000h клетка) |
| Контрол на свободен хлор | По избор |
| Конфигуратор на третиране | Дозиране на pH, отчитане на CL, производство на хлор Дозиране на pH, отчитане на ORP, производство на хлор |
Ние използваме "бисквитки", за да Ви осигурим пълноценно преживяване на нашия сайт. Моля, приемете нашите бисквитки. Повече информация и опции за управлението може да прочетете на
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.hydrospa.bg | Съхранява вашите предпочитания за бисквитки. | 1 година |
| PrestaShop-# | https://www.hydrospa.bg | Тази бисквитка помага да се поддържат потребителските сесии отворени, докато посещават уебсайт, и им помага да правят поръчки и много други операции като: дата на добавяне на бисквитка, избран език, използвана валута, последна посетена продуктова категория, последно видяни продукти, идентификация на клиента, име, собствено име, криптирана парола, имейл, свързан с акаунта, идентификация на пазарската количка. | 120 часа |
| rc::a | Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт. | Дългосрочен | |
| rc::c | Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. | Дългосрочен |
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| collect | Използва се за изпращане на данни към Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследявайте посетителя през различните устройства и маркетингови канали. | Сесия | |
| r/collect | Използва се за изпращане на данни към Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследявайте посетителя през различните устройства и маркетингови канали. | Сесия | |
| _ga | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 2 години | |
| _gat | Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките | 1 ден | |
| _gat_gtag_UA_* | Използва се за регулиране на скоростта на заявка. | 1 минута | |
| _ga_# | Използва се от Google Analytics за събиране на данни за това колко пъти даден потребител е посетил уебсайта, както и дати за първо и последно посещение. | 2 години | |
| _gd# | Това е сесийна бисквитка на Google Analytics, използвана за генериране на статистически данни за това как използвате уебсайта, които се премахват, когато излезете от браузъра си. | Сесия | |
| _gid | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 1 ден |
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Тези бисквитки се използват от Google AdWords за повторно ангажиране на посетители, които е вероятно да се превърнат в клиенти въз основа на онлайн поведението на посетителя в уебсайтовете. | Сесия | |
| fr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца | |
| NID | Регистрира уникален идентификатор, който идентифицира устройството на завърнал се потребител. ID се използва за насочени реклами. | 6 месеца | |
| tr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | Сесия | |
| _fbp | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца |
Оцени с