Hidrolife е система за електролиза, която автоматично генерира дезинфектанта "натриев хипохлорид" от вода с ниска соленост (3 g/l).
Стерилизира водата и елиминира неприятните миризми.
Вземете чиста вода без добавяне на хлор или други дезинфектанти.
Лесна поддръжка без добавен хлор
- Хлориране със солена вода
- Работи и с морска вода
- Предотвратява дразнене на кожата, очите, носа и гърлото
- Спомага за получаването на тен
- Минимални изисквания за поддръжка
Допълнителни функции и модули:
- Работи от 3 грама сол до 100 грама сол на литър вода
- Позволява пълен контрол на басейна
- Налични 5 режима на филтриране: ръчен, автоматичен, интелигентен, интелигентен и приоритет за отопление
- Управлява 7 оборудвания: период на филтриране, отоплително оборудване, осветление на басейна и друго 4 допълнителни оборудвания (чрез 4 релета)
- Производството на хлор може да се контролира с помощта на комплекти (по избор) за свободен хлор или redox (rX / ORP), така че системата ще произвежда само толкова хлор, колкото е необходимо, за да достигне програмираните параметри.
- Контролира нивото на pH (по избор), включително нивото на pH на течността в съда за съхранение (по избор).
- Солеността на водата в басейна може да се контролира с помощта на комплекта за проводимост (по избор), който измерва и дозира солената вода с висока концентрация, както е необходимо, за да поддържа водата в басейна при идеалните параметри.
- Системата може да бъде оборудвана със сензор за поток и температура (по избор).
- Дистанционното управление е достъпно чрез комплекта за кабелна или безжична мрежа (по избор), но също и чрез MODBUS.
- HDMI модулът (по избор) ви предлага възможността да показвате стойностите и параметрите на водата в басейна на HDMI екран.
- Ако достъпът до техническото помещение на басейн е затруднен, комплектът за преместване на екрана (по избор) ви предлага възможността да преместите екрана на системата на по-достъпно място (в рамките на 10 m).
| Вид третиране | Електролиза |
| Концентрация на сол (g/l) | от 3 до 100 g Na/Cl |
| Производство на хлор (g/h) | 16 |
| Обем на частния басейн (m³) | до 65 |
| Обем на обществения басейн (m³) | до 15 |
| Екран | 2.8" TFT |
| Главен контрол на изхода | Контрол на филтриране / Контрол на осветлението / Контрол на отоплението |
| Контрол на pH | По избор |
| Модул WiFi | По избор |
| Контрол ORP (redox) | По избор |
| Размери (cm) | 270 x 220 x 115mm |
| Кутия | Черна огнеупорна ABS пластмаса |
| Преден капак | Жълта ABS пластмаса |
| Автоматично почистване | Програмируемo 1-24 часа |
| Тест за соленост | Открива g/l сол (с точност ± 10%) |
| Комуникация | Modbus / WiFi |
| Автоматично покривало | Контрол на производството 0-100% в зависимост от отворенo/затворенo покривало |
| Комплект за преместване на екрана | По избор |
| Сензор за температура | По избор |
| Сензор за проводимост | По избор |
| Сензор за ниво на pH | По избор |
| Допълнителни контролни изходи | 4 (релета) допълнителни конфигурируеми от потребителя изхода |
| Изходи | 8-8A |
| Максимална консумация | 120W |
| Контрол на процесите | Микропроцесор 32 bits |
| Регулатор на интензитета | Ампери + волтове |
| Детектор за поток | Сензор за газ |
| Брояч на работа (часове) | Да, достъпен за клиенти |
| Контрол на производството | g/L |
| Аларма | Ниска сол / Няма поток / pH дозиране / Прекомерно pH извън диапазона / Максимално pH на дозиране / Грешка в паметта |
| Производство на външен сигнал | Конфигурируемо изходно ниво 0-100% в зависимост от всеки външен сигнал (втори аналогов вход) |
| Захранване (V) | 230 |
| Контрол на свободен хлор | По избор |
| Конфигуратор на третиране | Дозиране на pH, отчитане на CL, производство на хлор Дозиране на pH, отчитане на ORP, производство на хлор |
Ние използваме "бисквитки", за да Ви осигурим пълноценно преживяване на нашия сайт. Моля, приемете нашите бисквитки. Повече информация и опции за управлението може да прочетете на
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.hydrospa.bg | Съхранява вашите предпочитания за бисквитки. | 1 година |
| PrestaShop-# | https://www.hydrospa.bg | Тази бисквитка помага да се поддържат потребителските сесии отворени, докато посещават уебсайт, и им помага да правят поръчки и много други операции като: дата на добавяне на бисквитка, избран език, използвана валута, последна посетена продуктова категория, последно видяни продукти, идентификация на клиента, име, собствено име, криптирана парола, имейл, свързан с акаунта, идентификация на пазарската количка. | 120 часа |
| rc::a | Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт. | Дългосрочен | |
| rc::c | Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. | Дългосрочен |
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| collect | Използва се за изпращане на данни към Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследявайте посетителя през различните устройства и маркетингови канали. | Сесия | |
| r/collect | Използва се за изпращане на данни към Google Analytics за устройството на посетителя и неговото поведение. Проследявайте посетителя през различните устройства и маркетингови канали. | Сесия | |
| _ga | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 2 години | |
| _gat | Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките | 1 ден | |
| _gat_gtag_UA_* | Използва се за регулиране на скоростта на заявка. | 1 минута | |
| _ga_# | Използва се от Google Analytics за събиране на данни за това колко пъти даден потребител е посетил уебсайта, както и дати за първо и последно посещение. | 2 години | |
| _gd# | Това е сесийна бисквитка на Google Analytics, използвана за генериране на статистически данни за това как използвате уебсайта, които се премахват, когато излезете от браузъра си. | Сесия | |
| _gid | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 1 ден |
| Име на бисквитката | Доставчик | Предназначение | Изтичане |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Тези бисквитки се използват от Google AdWords за повторно ангажиране на посетители, които е вероятно да се превърнат в клиенти въз основа на онлайн поведението на посетителя в уебсайтовете. | Сесия | |
| fr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца | |
| NID | Регистрира уникален идентификатор, който идентифицира устройството на завърнал се потребител. ID се използва за насочени реклами. | 6 месеца | |
| tr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | Сесия | |
| _fbp | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца |
Оцени с